Trao giải và giải thưởng
Giải thưởng
- Tổng quy mô giải thưởng và học bổng (dự kiến): 500 triệu đồng
- Dự kiến tăng thêm nhiều giải thưởng đa dạng bên cạnh những giải thưởng được nêu phía dưới
| Phân loại | Nội dung |
|---|---|
| Giải thưởng chung |
|
| Giải thưởng có thể cung cấp |
|
Nội dung trao giải
- Dự kiến trao giải cho 108 người (chưa kể giải thưởng phụ)
- Số thí sinh nhận giải có thể thay đổi tùy theo kết quả chấm thi thực tế.
| Phân loại | Học sinh tiểu học | Học sinh THCS | Học sinh THPT | Sinh viên đại học, cao đẳng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thi viết luận | Thi nói | Thi viết luận | Thi nói | Thi viết luận | Thi nói | Thi viết luận | Thi nói | |
| Giải đặc biệt | 1 người | 1 người | 1 người | 1 người | 1 người | 1 người | 1 người | 1 người |
| Giải xuất sắc | 2 người | 2 người | 2 người | 2 người | 2 người | 2 người | 2 người | 2 người |
| Giải ưu tú | 6 người | 3 người | 6 người | 3 người | 6 người | 3 người | 6 người | 3 người |
| Giải khuyến khích | 8 người | 4 người | 8 người | 4 người | 8 người | 4 người | 8 người | 4 người |
| Tổng | 17người | 10người | 17người | 10người | 17người | 10người | 17người | 10người |
| Tổng số thí sinh nhận giải | Thi viết luận 68 người / thi nói 40 người / tổng 108 người | |||||||
| Giải thưởng phụ | 1 trường (hoặc giáo viên) |
1 trường (hoặc giáo viên) |
1 trường (hoặc giáo viên) |
1 trường (hoặc giáo viên) |
||||
※ Thi viết luận: trao giải không phân biệt người trong nước hay người nước ngoài
※ Ví dụ tên gọi giải thưởng: Giải thưởng của chủ tịch WFUNA XXX dành cho đối tượng học sinh tiểu học Cuộc thi tiếng Anh nhà lãnh đạo toàn cầu
※ Giải thưởng phụ trao cho trường hoặc giáo viên có nhiều thí sinh tham gia -> trong trường hợp là khoa của trường đại học thì trao giải cho trường đại học tương ứng